

Rozpoczęła się runda rewanżowa w PGE Ekstralidze. Motor Lublin podejmował u siebie zespół z Wrocławia. Lepsi tego dnia okazali się gospodarze wygrywając 51:39. Jarek Hampel zdobył 10 punktów.
Motor Lublin: 51
9. Paweł Miesiąc – 2 (1,1,0,-,-)
10. Grigorij Łaguta – 15 (3,3,3,3,3)
11. Matej Zagar – 8+1 (3,2*,1,2,0)
12. Jarosław Hampel – 10+1 (0,3,3,1*,3)
13. Mikkel Michelsen – 5+1 (1,2,1*,1)
14. Wiktor Lampart – 7 (3,0,2,2,w)
15. Wiktor Trofimow jr – 4+3 (2*,1*,1*)
16. Wiktor Firmuga – NS
Betard Sparta Wrocław: 39
1. Maciej Janowski – 11+1 (0,3,2,3,2,1*)
2. Max Fricke – 4+1 (3,0,1*,-)
3. Oliver Berntzon – 3 (2,1,0,0,-)
4. Maksym Drabik – 6 (2,0,3,0,1)
5. Tai Woffinden – 13+1 (2*,2,2,3,2,2)
6. Gleb Czugunow – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Michał Curzytek – 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
1. (67,31) Zagar, Berntzon, Miesiąc, Janowski – 4:2 – (4:2)
2. (67,70) Lampart, Trofimow jr, Czugunow, Curzytek – 5:1 – (9:3)
3. (67,63) Fricke, Woffinden, Michelsen, Hampel – 1:5 – (10:8)
4. (66,75) Łaguta, Drabik, Czugunow, Lampart – 3:3 – (13:11)
5. (67,28) Hampel, Zagar, Berntzon, Drabik – 5:1 – (18:12)
6. (66,91) Janowski, Michelsen, Trofimow jr, Fricke – 3:3 – (21:15)
7. (66,81) Łaguta, Woffinden, Miesiąc, Czugunow – 4:2 – (25:17)
8. (67,25) Drabik, Lampart, Michelsen, Berntzon – 3:3 – (28:20)
9. (66,32) Łaguta, Janowski, Fricke, Miesiąc – 3:3 – (31:23)
10. (66,72) Hampel, Woffinden, Zagar, Czugunow – 4:2 – (35:25)
11. (65,97) Janowski, Lampart, Hampel, Drabik – 3:3 – (38:28)
12. (66,72) Woffinden, Zagar, Trofimow jr, Curzytek – 3:3 – (41:31)
13. (67,00) Łaguta, Woffinden, Michelsen, Berntzon – 4:2 – (45:33)
14. (66,32) Hampel, Janowski, Drabik, Lampart (w) – 3:3 – (48:36)
15. (66,07) Łaguta, Woffinden, Janowski, Zagar – 3:3 – (51:39)