

W 14-tej kolejce Elitserien zespół Indianerny Kumla podejmował u siebie drużynę Elit Vetlandy. Zawody w Kumli rozpoczęły się od mocnego “uderzenia” gospodarzy, Indianerna już po 3 biegach prowadziła 12:6. W późniejszym etapie zawodów zespół Vetlandy odrabiał starty, ale ostatecznie to gospodarze z Kumli wygrali całe spotkanie 49:41. Jarosław Hampel zdobył zaledwie 2 oczka i z pewnością nie zaliczy tych zawodów do udanych.
Indianerna Kumla 49:
1. Vaclav Milik – zastępstwo zawodnika
2. Anders Thomsen – 13+1 (2,3,3,3,0,2*)
3. Piotr Protasiewicz – 13 (3,3,1,3,3)
4. Bjarne Pedersen – 2+1 (0,2*,0,0,-)
5. Kenneth Bjerre – 8+1 (0,2*,3,1,2)
6. Victor Palovaara – 6+2 (2*,2,1,d,1*)
7. Ludvig Lindgren – 7 (3,1,1,2,0)
Elit Vetlanda 41:
1. Martin Vaculik – 11+1 (3,2,2*,2,2,0)
2. Jonas Davidsson – 2+1 (1,1*,0,0,-)
3. Jarosław Hampel – 2+1 (0,0,2*,0)
4. Tomas H. Jonasson – 5+1 (1,2,1,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,2,3,3,1)
6. Alexander Woentin – 3 (0,0,-,3)
7. Oliver Berntzon – 3 (1,1,-,1)
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Thomsen, Davidsson, Pedersen 2:4
2. Lindgren, Palovaara, Berntzon, Woentin 5:1 (7:5)
3. Protasiewicz, Pedersen, Jonasson, Hampel 5:1 (12:6)
4. Zmarzlik, Palovaara, Berntzon, Bjerre 2:4 (14:10)
5. Thomsen, Jonasson, Lindgren, Woentin 4:2 (18:12)
6. Protasiewicz, Vaculik, Davidsson, Pedersen 3:3 (21:15)
7. Thomsen, Bjerre, Jonasson, Hampel 5:1 (26:16)
8. Zmarzlik, Vaculik, Protasiewicz, Pedersen 1:5 (27:21)
9. Bjerre, Vaculik, Palovaara, Davidsson 4:2 (31:23)
10. Thomsen, Zmarzlik, Lindgren, Davidsson 4:2 (35:25)
11. Woentin, Lindgren, Berntzon, Palovaara (d) 2:4 (37:29)
12. Zmarzlik, Hampel, Bjerre, Lindgren 1:5 (38:34)
13. Protasiewicz, Vaculik, Jonasson, Thomsen 3:3 (41:37)
14. Zmarzlik, Bjerre, Palovaara, Hampel 3:3 (44:40)
15. Protasiewicz, Thomsen, Zmarzlik, Vaculik 5:1 (49:41)